| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    DEUT LEBENSM-RUNDSCH
                                     
                            DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0012-0413 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-食品科技 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.035, 2016:0.038, 2017:0.045, 2018:0.067, 2019:0.048, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,18-36周 | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.behrs.de/deutsche-lebensmittel-rundschau.html | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0012-0413%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |