| 缩写名/全名 | 
                                    POLYM REV
                                     Polymer Reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1558-3724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-高分子科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:6.216, 2016:6.459, 2017:6.69, 2018:6.766, 2019:7.304, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 约稿?周期不定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较难 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/lmsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/lmsc20/current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1558-3724%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) | 
 | 
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
| 
 | 
 |