| 缩写名/全名 | 
                                    MACROMOLECULES
                                     MACROMOLECULES | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0024-9297 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-高分子科学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:5.554, 2016:5.835, 2017:5.914, 2018:5.997, 2019:5.918, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Biweekly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均2.4个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://acs.manuscriptcentral.com/acs?NEXT_PAGE=ACS_LOGIN&CURRENT_ROLE_ID=1&CONFIG_ID=11&PORTAL=0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://pubs.acs.org/journal/mamobx | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0024-9297%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) | 
 | 
| 
 | 
 |