| 缩写名/全名 |
KNOWL MANAG AQUAT EC
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1961-9502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 环境科学-海洋与淡水生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.978, 2016:1.217, 2017:1.525, 2018:1.265, 2019:1.364, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/kmae/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.kmae-journal.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1961-9502%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|