| 缩写名/全名 |
CORAL REEFS
CORAL REEFS |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0722-4028 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-海洋与淡水生物学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:3, 2016:2.906, 2017:3.095, 2018:3.631, 2019:3.536, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 106 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 19 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 一般 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.springer.com/journal/338/submission | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://link.springer.com/journal/338 | ||||||||||||||||
| h-index | 101 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0722-4028%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|