| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    AMEGHINIANA
                                     
                            AMEGHINIANA  | 
                        ||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0002-7014 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-古生物学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.411, 2016:1.194, 2017:1.519, 2018:1.299, 2019:1.364, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1957 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 | 
                        ||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.ameghiniana.org.ar/index.php/ameghiniana | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.ameghiniana.org.ar/index.php/ameghiniana | ||||||||||||||||||||
| h-index | 34 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0002-7014%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |