| 缩写名/全名 |
PALEOBIOLOGY
PALEOBIOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0094-8373 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-古生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.959, 2016:2.886, 2017:2.4, 2018:2.354, 2019:1.951, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://paleobiology.allentrack.net/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://paleobiol.geoscienceworld.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0094-8373%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|