| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    ALCHERINGA
                                     
                            ALCHERINGA  | 
                        ||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0311-5518 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-古生物学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.196, 2016:1.216, 2017:1.033, 2018:1.022, 2019:1.258, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 | 
                        ||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.alcheringa.in/magnumopus/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 27 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0311-5518%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | New damselflies (Odonata: Zygoptera: Hemiphlebiidae, Dysagrionidae) from mid-Cretaceous Burmese amber Author: qqzhang Journal: ALCHERINGA, 2016.  | 
| 2. | New ontogenetic information on Duyunaspis duyunensis Zhang & Qian in Zhou et al., 1977 (Trilobita, Corynexochida) from the Cambrian and its possible sexual  Author: cicelyapple Journal: ALCHERINGA, 2016.  | 
| 3. | An unusual basal beetle from Myanmar (Coleoptera: Archostemata) Author: bowang Journal: ALCHERINGA, 2016.  | 
  | 
  |