| 缩写名/全名 |
HIDROBIOLOGICA
Hidrobiologica |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0188-8897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-海洋与淡水生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.232, 2016:0.228, 2017:0.312, 2018:0.23, 2019:0.346, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | MEXICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Irregular | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/hydr/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0188-8897%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|