| 缩写名/全名 |
CR PALEVOL
COMPTES RENDUS PALEVOL |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1631-0683 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-古生物学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.047, 2016:1.376, 2017:1.433, 2018:1.818, 2019:1.624, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | FRANCE | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 74 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 2002 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 来源Elsevier官网:平均17.6周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://ees.elsevier.com/crpalevol/default.asp?acw=3 | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.journals.elsevier.com/comptes-rendus-palevol | ||||||||||||||||
| h-index | 40 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1631-0683%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|