| 缩写名/全名 |
CLEAN-SOIL AIR WATER
CLEAN-Soil Air Water |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1863-0650 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 环境科学-海洋与淡水生物学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.716, 2016:1.473, 2017:1.338, 2018:1.512, 2019:1.603, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均2.6个月 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/clean | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1863-0669 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1863-0650%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|