| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    NANOTECHNOL REV
                                     
                            Nanotechnology Reviews  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2191-9089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY-NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.044, 2016:1.438, 2017:1.904, 2018:2.759, 2019:3.639, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/ntrev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.degruyter.com/view/j/ntrev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2191-9089%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |