| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    NANOPHOTONICS-BERLIN
                                     
                            Nanophotonics  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2192-8606 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:4.333, 2016:3.114, 2017:6.014, 2018:6.908, 2019:7.491, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.abe.pl/en/journal/28103/nanophotonics | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2192-8606%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |