| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    KUWAIT J SCI
                                     
                            Kuwait Journal of Science  | 
                        ||||||||||||||||
| ISSN号 | 2307-4108 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES- | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.31, 2016:0.811, 2017:0.693, 2018:0.891, 2019:0.519, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | KUWAIT | ||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||
| 年文章数 | 49 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://journals.ku.edu.kw/kjs/ | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/kjs/home.aspx?id=1&root=yes | ||||||||||||||||
| h-index | 9 | ||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2307-4108%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |