| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    IET BIOMETRICS
                                     
                            IET Biometrics  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2047-4938 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE- | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.764, 2016:1.382, 2017:1.836, 2018:2.092, 2019:1.821, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://digital-library.theiet.org/content/journals/iet-bmt | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2047-4938%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |