| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    CHEMELECTROCHEM
                                     
                            ChemElectroChem  | 
                        ||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2196-0216 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | ELECTROCHEMISTRY- | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:3.506, 2016:4.136, 2017:4.446, 2018:3.975, 2019:4.154, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 699 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/celc/default.aspx | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2196-0216 | ||||||||||||||||||||
| h-index | 41 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2196-0216%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |