| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    CARBON LETT
                                     
                            Carbon Letters  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1976-4251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.588, 2016:2.112, 2017:1.432, 2018:1.807, 2019:1.992, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | SOUTH KOREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://carbonlett.org/on_line/contor/100.asp?backurl=/on_line/contor/1002.asp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://carbonlett.org/main/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1976-4251%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |