| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    AUST MAMMAL
                                     
                            AUSTRALIAN MAMMALOGY  | 
                        ||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0310-0049 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | ZOOLOGY- | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.872, 2016:0.786, 2017:1.269, 2018:0.955, 2019:0.846, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/csiro-am | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.publish.csiro.au/nid/256.htm | ||||||||||||||||||||
| h-index | 22 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0310-0049%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |