| 缩写名/全名 |
AUK
AUK |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0004-8038 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-鸟类学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.871, 2016:2.096, 2017:2.442, 2018:2.659, 2019:2.114, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1884 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3月 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约95% | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.bioone.org/page/publish/submit | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.bioone.org/loi/tauk | ||||||||||||||||||||
| h-index | 86 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0004-8038%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|