| 缩写名/全名 |
ATOMIZATION SPRAY
ATOMIZATION AND SPRAYS |
||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1044-5110 | ||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.235, 2016:1.289, 2017:1.189, 2018:1.262, 2019:1.737, | ||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||
| 年文章数 | 31 | ||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1991 | ||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.submission.begellhouse.com/ | ||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.begellhouse.com/journals/atomization-and-sprays.html | ||||||||||||||||||
| h-index | 44 | ||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1044-5110%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Absolute Instability of a Supercritical Shear Layer Author: fuqingfei Journal: ATOMIZATION AND SPRAYS, 2016. |
| 2. | Internal Flow Pattern and Macroscopic Characteristics of a Flash-Boiling spray Actuated through a Twin-Orifice Atomizer with Low Injection Pressure Author: d.ju Journal: ATOMIZATION AND SPRAYS, 2016. |
| 3. | Dual-Mode Linear Analysis of Temporal Instability for Power-Law Liquid Sheet Author: nust203 Journal: ATOMIZATION AND SPRAYS, 2016. |
| 4. | An Experimental Study on Microscopic Characteristics of Flash Boiling Spray with Extended Glare Point Velocimetry and Sizing Author: wangtianyou Journal: ATOMIZATION AND SPRAYS, 2016. |
|
|