| 缩写名/全名 |
ARTHROPOD SYST PHYLO
Arthropod Systematics & Phylogeny |
||||||||||||
| ISSN号 | 1863-7221 | ||||||||||||
| 研究方向 | ENTOMOLOGY- | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.655, 2016:2.357, 2017:1.703, 2018:1.175, 2019:1.51, | ||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 17 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||
| 投稿官网 | http://road.issn.org/issn/1864-8312-arthropod-systematics-phylogeny-#.V6rkuPmeozA | ||||||||||||
| h-index | |||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1863-7221%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|