| 缩写名/全名 |
ADV OPT MATER
Advanced Optical Materials |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2195-1071 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY-OPTICS | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:5.362, 2016:6.875, 2017:7.43, 2018:7.125, 2019:8.286, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 523 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/advopticalmat/default.aspx | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292195-1071 | ||||||||||||||||||||
| h-index | 59 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2195-1071%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|