| 缩写名/全名 |
ADV ASTRON
Advances in Astronomy |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1687-7969 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS- | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.811, 2016:0.75, 2017:1.209, 2018:2.542, 2019:2.353, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mts.hindawi.com/login/ | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.hindawi.com/journals/aa/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 28 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1687-7969%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|