| 缩写名/全名 |
ACTA DERMATOVENER CR
Acta Dermatovenerologica Croatica |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1330-027X | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-皮肤病学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.469, 2016:0.725, 2017:1.054, 2018:0.855, 2019:1.048, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | CROATIA | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1993 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://adc.mef.hr/index.php/adc/login | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://adc.mef.hr/index.php/adc | ||||||||||||||||||||
| h-index | 21 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1330-027X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|