| 缩写名/全名 |
WATER-SUI
Water |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2073-4441 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | WATER RESOURCES- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.687, 2016:1.832, 2017:2.069, 2018:2.524, 2019:2.544, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 2608 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://login.mdpi.com/login?_target_path=https%3A%2F%2Fsusy.mdpi.com%2Fuser%2Flogin%3FauthAll%3Dtrue | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.mdpi.com/journal/water | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2073-4441%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|