| 缩写名/全名 |
ASIA LIFE SCI
ASIA LIFE SCIENCES |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0117-3375 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-生物学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1992 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://academicapub.com/index.php/ALS/about/submissions#onlineSubmissions | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://academicapub.com/index.php/ALS | ||||||||||||||||||||
| h-index | 4 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0117-3375%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||