| 缩写名/全名 |
TOKYO J MATH
Tokyo Journal of Mathematics |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0387-3870 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | MATHEMATICS- | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.172, 2016:0.221, 2017:0.242, 2018:0.311, 2019:0.216, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | JAPAN | ||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||
| 年文章数 | 13 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://projecteuclid.org/euclid.tjm | ||||||||||||||||
| h-index | 15 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0387-3870%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |