| 缩写名/全名 |
TECNOL CIENC AGUA
Tecnologia y Ciencias del Agua |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0187-8336 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | ENGINEERING, CIVIL-WATER RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.043, 2016:0.096, 2017:0.216, 2018:0.29, 2019:0.289, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | MEXICO | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3535 | ||||||||||||||||||||
| h-index | 11 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0187-8336%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|