| 缩写名/全名 |
HERZOGIA
HERZOGIA |
||||||||||
| ISSN号 | 0018-0971 | ||||||||||
| 研究方向 | PLANT SCIENCES- | ||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.821, 2016:0.74, 2017:0.838, 2018:1.03, 2019:0.604, | ||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||
| 年文章数 | 38 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||
| 投稿官网 | http://www.bioone.org/loi/heia | ||||||||||
| h-index | |||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0018-0971%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|