| 缩写名/全名 |
COMPR PHYSIOL
Comprehensive Physiology |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2040-4603 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | PHYSIOLOGY- | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:6.364, 2016:6.949, 2017:5.797, 2018:6.246, 2019:6.604, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.comprehensivephysiology.com/WileyCDA/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 58 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2040-4603%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|