| 缩写名/全名 |
Botanical Sciences
Botanical Sciences |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 2007-4298 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.624, 2016:0.496, 2017:0.554, 2018:0.936, 2019:0.935, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | |||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||
| 年文章数 | 70 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=2007-4298&lng=en | ||||||||||||||||
| h-index | 13 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2007-4298%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|