| 缩写名/全名 |
B SOC ARGENT BOT
Boletin de la Sociedad Argentina de Botanica |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1851-2372 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | PLANT SCIENCES- | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.232, 2016:0.315, 2017:0.302, 2018:0.388, 2019:0.383, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issues&pid=1851-2372&lng=en | ||||||||||||||||||||
| h-index | 8 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1851-2372%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|