| 缩写名/全名 |
ANDEAN GEOL
Andean Geology |
||||||||||||
| ISSN号 | 0718-7106 | ||||||||||||
| 研究方向 | 地学-地质学 | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.176, 2016:1.4, 2017:1.306, 2018:1.933, 2019:1.514, | ||||||||||||
| 出版国家 | CHILE | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 30 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.andeangeology.cl/index.php/revista1 | ||||||||||||
| h-index | 30 | ||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0718-7106%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|