| 缩写名/全名 |
PALAEONTOL ELECTRON
PALAEONTOLOGIA ELECTRONICA |
||||||||||||
| ISSN号 | 1935-3952 | ||||||||||||
| 研究方向 | PALEONTOLOGY- | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.234, 2016:1.4, 2017:1.41, 2018:1.366, 2019:1.616, | ||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 85 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||
| 投稿链接 | http://palaeo-electronica.org/content/resources | ||||||||||||
| 投稿官网 | http://palaeo-electronica.org/content/ | ||||||||||||
| h-index | 31 | ||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1935-3952%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | The oldest species of the relic extant genus Mesochria from Eocene Fushun amber of Author: bowang Journal: Palaeontologia electronica, 2016. |
| 2. | First bird footprints from the lower Miocene Lern Formation, Ebro Basin, Spain Author: inaportu Journal: Palaeontologia electronica, 2016. |
| 3. | First bird footprints from the lower Miocene Lern Formation, Ebro Basin, Spain Author: inaportu Journal: Palaeontologia electronica, 2016. |
|
|