| 缩写名/全名 |
NANOSCI NANOTECH LET
Nanoscience and Nanotechnology Letters |
| ISSN号 | 1941-4900 |
| 研究方向 | Physical, Chemical & Earth Sciences-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY |
| 影响因子 | 2015:1.007, 2016:1.889, 2017:2.917, 2018:, 2019:1.128, |
| 出版国家 | United States |
| 出版周期 | Four issues a year |
| 年文章数 | 185 |
| 出版年份 | 2009 |
| 是否OA | No |
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
| 录用比例 | 容易 |
| 投稿链接 | http://mstracker.com/submit1.php?jc=nnl |
| 投稿官网 | http://www.aspbs.com/nnl.htm |
| h-index | 23 |
| CiteScore | |
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1941-4900%5BISSN%5D |
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||