| 缩写名/全名 |
J OVONIC RES
Journal of Ovonic Research |
||||||||||||
| ISSN号 | 1842-2403 | ||||||||||||
| 研究方向 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY-PHYSICS, APPLIED | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.692, 2016:0.698, 2017:0.618, 2018:0.701, 2019:0.687, | ||||||||||||
| 出版国家 | ROMANIA | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 46 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | 0% | ||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.scijournal.org/journal/researchpaper.php | ||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.scijournal.org/impact-factor-of-J-OVONIC-RES.shtml | ||||||||||||
| h-index | 8 | ||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1842-2403%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|