| 缩写名/全名 |
ENERG SOURCE PART B
Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1556-7249 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | ENERGY & FUELS- | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.579, 2016:1.15, 2017:0.976, 2018:1.093, 2019:1.758, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/uesb | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/uesb20/current | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1556-7249%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|