| 缩写名/全名 |
YEAST
YEAST |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0749-503X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-生化与分子生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.259, 2016:2.283, 2017:2.283, 2018:2.395, 2019:3.143, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/yeast | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0749-503X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|