| 缩写名/全名 |
WEED RES
WEED RESEARCH |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0043-1737 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 农林科学-农艺学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.517, 2016:1.782, 2017:1.766, 2018:1.857, 2019:2.011, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1961 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,12-24周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/wre | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3180 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0043-1737%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|