| 缩写名/全名 |
VITAE-COLUMBIA
Vitae |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0121-4004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | PHARMACOLOGY & PHARMACY- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | COLOMBIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0121-4004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0121-4004%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| ||||||||||