| 缩写名/全名 |
THESCIENTIFICWORLDJO
TheScientificWorldJOURNAL |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1537-744X | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 综合性期刊-综合性期刊 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 1149 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1.0个月 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约50% | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mts.hindawi.com/login/ | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.hindawi.com/journals/tswj/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 71 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1537-744X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
| |||||