| 缩写名/全名 |
TERR ATMOS OCEAN SCI
TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1017-0839 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-地球科学综合 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.556, 2016:0.752, 2017:0.543, 2018:0.57, 2019:0.703, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | TAIWAN | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/tao/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://tao.cgu.org.tw/ | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1017-0839%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|