| 缩写名/全名 |
STRUCT INFRASTRUCT E
Structure and Infrastructure Engineering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1573-2479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.202, 2016:1.565, 2017:1.845, 2018:2.43, 2019:2.62, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/nsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandf.co.uk/journals/nsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1573-2479%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|