| 缩写名/全名 |
SOUTHWEST ENTOMOL
SOUTHWESTERN ENTOMOLOGIST |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0147-1724 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-昆虫学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.478, 2016:0.482, 2017:0.462, 2018:0.565, 2019:0.561, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 112 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1976 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://sswe.tamu.edu/submission-instructions/ | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://sswe.tamu.edu/ | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0147-1724%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|