| 缩写名/全名 |
SIAM J DISCRETE MATH
SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0895-4801 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-应用数学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.793, 2016:0.755, 2017:0.717, 2018:0.843, 2019:0.75, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 88 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://sidma.siam.org/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.siam.org/journals/sidma.php | ||||||||||||||||
| h-index | 53 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0895-4801%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |