| 缩写名/全名 |
APPL ARTIF INTELL
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0883-9514 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:电子与电气 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.54, 2016:0.652, 2017:0.587, 2018:0.988, 2019:1.172, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 66 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1987 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均6月 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 约25% | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=0883-9514&linktype=44 | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/08839514.asp | ||||||||||||||||
| h-index | 52 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0883-9514%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|