| 缩写名/全名 |
PLASMA SCI TECHNOL
PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1009-0630 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-物理:流体与等离子体 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.659, 2016:0.83, 2017:1.07, 2018:1.193, 2019:1.358, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | PEOPLES R CHINA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 184 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均4.5个月 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://iopscience.iop.org/1009-0630/page/Submission%20information | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://iopscience.iop.org/1009-0630/ | ||||||||||||||||
| h-index | 27 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1009-0630%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|