| 缩写名/全名 |
PHYS WAVE PHENOM
Physics of Wave Phenomena |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1541-308X | ||||||||||||||||
| 研究方向 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY- | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.5, 2016:0.467, 2017:0.532, 2018:0.641, 2019:0.745, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | RUSSIA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 50 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.springer.com/physics/atomic,+molecular,+optical+&+plasma+physics/journal/11975 | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.springer.com/physics/atomic%2C+molecular%2C+optical+%26+plasma+physics/journal/11975 | ||||||||||||||||
| h-index | 11 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1541-308X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Analysis of solitonic phenomenon for a two-mode KdV equation Author: Chun-Te Lee, Chun-Che Lee Journal: Physics of Wave Phenomena, 2014, Vol.22, 69-80, DOI:10.3103/s1541308x14010130 DOI |
| 2. | A Linear Energy-Preserving Finite Volume Element Method for the Improved Korteweg−de Vries Equation Author: Jin-Liang Yan, Liang-Hong Zheng, Zhi-Yue Zhang Journal: Physics of Wave Phenomena, 2018, Vol.26, 243-258, DOI:10.3103/s1541308x18030093 DOI |
|
|