| 缩写名/全名 |
PHYS CHEM LIQ
PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0031-9104 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 化学-物理:凝聚态物理 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.111, 2016:1.145, 2017:1.215, 2018:1.526, 2019:1.707, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/gpch | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/gpch20/.U33IIT-Sx24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-9104%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|