缩写名/全名 |
PHYS STATUS SOLIDI A
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1862-6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.648, 2016:1.775, 2017:1.795, 2018:1.606, 2019:1.759, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均2.2个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/pssa-journal/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1862-6319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1862-6300%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|